Resultats Provisionals Eleccions Municipals 2019 Barcelona

 

Font: El Periódico

Districtes Partit Mes Votat Electors Votants
BARCELONA ERC-AM 1.142.444 756.007
1. Ciutat Vella BEC-ECG 48.924 25.861
2. Eixample ERC-AM 185.411 129.324
3. Sants-Montjuïc BEC-ECG 127.003 80.883
4. Les Corts ERC-AM 61.844 44.697
5. Sarrià-Sant Gervasi BCN Cs 108.034 78.296
6. Gràcia BEC-ECG 88.116 62.384
7. Horta-Guinardó BEC-ECG 126.908 81.081
8. Nou Barris PSC-CP 119.049 68.769
9. Sant Andreu BEC-ECG 110.269 73.661
10. Sant Martí BEC-ECG 166.886 111.051

 

¿Qué votó tu vecino de Barcelona en las elecciones municipales 2019?

 

Deja una respuesta